№ п/п | Код | Назва показника | Ціна | Термін виконання |
ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ | ||||
1. Тиреоїдна панель | ||||
1. | 101 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 1 | |
2. | 103 | Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) | 1 | |
3. | 105 | Тироксин вільний (Т4 вільн.) | 1 | |
4. | 106 | Тиреоглобулін (ТГ) | 1 | |
5. | 107 | Антитіла до териоглобуліну (АТТГ) | 1 | |
6. | 108 | Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) | 1 | |
7. | 215 | Антитіла до рецепторів ТТГ | До 5 | |
8. | 502 | Кальцитонін | До 5 | |
9. | 2001 | Пакет №1 «Тиреоїдний-загальний» Тиреотропний гормон(ТТГ), Трийодтиронін вільний(Т3 вільний), Тироксин вільний(Т4 вільний) | 1 | |
10. | 2002 | Пакет №2 «Тиреоїдний-аутоімунний» Антитіла до тиреопероксидази(АТТПО), Антитіла до тиреоглобуліну(АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ) | 1 | |
11. | 2003 | Пакет № 3 «Тиреоїдний-онкологічний» Антитіла до териоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ), Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 1 | |
12. | 2004 | Пакет №4 «Тиреоїдний-скринінг» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний(Т4 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) | 1 | |
13. | 2034 | Пакет № 34 «Тиреоїдний - 1» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) | 1 | |
14. | 2038 | Пакет № 38«Тиреоїдний - 2» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Антитіла до териоглобуліну (АТТГ) | 1 | |
2.Репродуктивна панель | ||||
15. | 110 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 1 | |
16. | 111 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 1 | |
17. | 112 | Пролактин | 1 | |
18. | 113 | Прогестерон | 1 | |
19. | 114 | Тестостерон загальний | 1 | |
20. | 115 | Тестостерон вільний | від 1 до 3 | |
21. | 116 | Естрадіол (E2) | 1 | |
22. | 117 | Сексзв'язуючи глобулін (СЗГ, SHBG) | від 1 до 3 | |
23. | 119 | Антимюлерів гормон (АМГ, MIS) | до 5 | |
24. | 126 | Андростендіон | до 5 | |
25. | 2007 | Пакет № 7 «Репродукція перша фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Естрадіол (E2) | 1 | |
26. | 2008 | Пакет № 8 «Репродукція друга фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон | 1 | |
27. | 2009 | Пакет № 9 «Репродукція – 1» Пролактин, Прогестерон, Тестостерон загальний, Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ), Індекс вільного андрогену | від 1 до 3 | |
28. | 2010 | Пакет № 10 «Репродукція – 2» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2), Сексзв’язуючий глобулін (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену | від 1 до 3 | |
29. | 2011 | Пакет № 11 «Індекс вільного андрогену» Сексзв’язуючи глобулін (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену | від 1 до 2 | |
30. | 2035 | Пакет №35 «Репродукція– 3» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин | 1 | |
31. | 2042 | Пакет № 42 «Гіперпролактинемія» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.), Пролактин | 1 | |
32. | 2059 | Пакет № 59 «Гіперандрогенія»Тестостерон загальний, 17-альфа-оксипрогестерон (17-а-ОНП), Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С), Секс-звязуючий глобулін (СЗГ), Індекс вільного андрогену. | до 5 | |
3. Пренатальна діагностика | ||||
33. | 120 | Альфа - фетопротеїн (АФП) (14-19 тиж.вагітності) | 1 | |
34. | 121 | ПАПП-А (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (8-14 тиж. вагітності) | 1 | |
35. | 122 | Вільнийβ-ХГЛ (11-14 тиж. вагітності) | 1 | |
36. | 123 | Естріол вільний (Е3) (14-40тиж. вагітності) | 1 | |
37. | 124 | Хоріонічний гонадотропін – пренатальна діагностика | 1 | |
38. | 2043 | PRISCA І триместру (10 тижнів вагітності + 0 днів - 13 тижнів вагітності.+ 6 днів) (ПАПП-А, β-ХГЛ вільний, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA) | 1 | |
39. | 2044 | PRISCA II триместру (14 тижнів вагітності – 19 тижнів вагітності, Естріол вільний, Хоріонічний гонадотропін, Альфа-фетопротеїн, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA) | 1 | |
4. Гіпофізарно-надниркові показники | ||||
40. | 938 | 17-ОН-Прогестерон | до 5 | |
41. | 458 | Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-SO4) | 1 | |
42. | 937 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | до 5 | |
43. | 459 | Кортизол | 1 | |
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | ||||
44. | 132 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 1 | |
45. | 133 | Онкомаркер яйників (СА-125) | 1 | |
46. | 135 | Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) | 1 | |
47. | 136 | Простат-специфічний антиген вільний (FPSA) | 1 | |
48. | 137 | Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA) | 1 | |
49. | 138 | Альфа фетопротеїн (АФП) | 1 | |
50. | 139 | Хоріонічний гонадотропін | 1 | |
51. | 723 | Ранній онкомаркер яйників НЕ – 4 | до 5 | |
52. | 2014 | Пакет №14 «ПСА» Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA), Простат-специфічний антиген вільний (FPSA), Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального | 1 | |
53. | 2015 | Пакет №15 «Онкологічнийжіночий» Тиреоглобулін (ТГ), Онкомаркермолочноїзалози (СА 15-3), Онкомаркеряєчників (СА 125), Раково-ембріональнийантиген (РЕА) | 1 | |
54. | 2031 | Пакет № 31 «Лабораторна діагностика раку яйників» Ранній онкомаркер яйників(НЕ-4),Онкомаркер яйників (СА-125), індекс ROMA | до 5 | |
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | ||||
1. Гепатити | ||||
55. | 910 | Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM | від 1 до 2 | |
56. | 912 | Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) | 1 | |
57. | 916 | Вірус гепатиту В (HBV), HBcAg, антитіла сумарні | 1 | |
58. | 919 | Вірус гепатиту С (HCV), антитіла сумарні | 1 | |
59. | 2045 | Пакет № 45 «Гепатити» Вірус гепатиту А антитіла IgM, Вірус гепатиту BHBsAg (австралійський антиген), Вірус гепатиту В HBcAg антитіла сумарні, Вірус гепатиту С антитіла сумарні | 1 | |
60. | 2046 | Пакет № 46 «Гепатит В, первинний скринінг» HBsAg (австралійський антиген), HBcAg антитіла сумарні | 1 | |
2. TORCH-інфекції | ||||
61. | 141 | Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgM | 1 | |
62. | 142 | Цитомегаловірус(CMV), антитіла IgG | 1 | |
63. | 144 | Вірус герпесу 2 типу (HSV), антитіла IgG | 1 | |
64. | 931 | Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgG | 1 | |
65. | 143 | Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgМ | 1 | |
66. | 145 | Вірус краснухи, антитіла IgM | 1 | |
67. | 146 | Вірус краснухи, антитіла IgG | 1 | |
68. | 147 | Токсоплазма, антитіла IgM | 1 | |
69. | 148 | Токсоплазма, антитіла IgG | 1 | |
70. | 2017 | Пакет №17 "TORCH IgG" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2типуантитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Вірус краснухи антитіла IgG | 1 | |
71. | 2018 | Пакет №18 "TORCH IgG без краснухи" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG | 1 | |
72. | 2019 | Пакет №19 "TORCH IgG зхламідією без краснухи" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Хламідії антитіла IgG | 1 | |
73. | 2020 | Пакет №20 "TORCH IgG" Цитомегаловірус антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Вірус краснухи антитіла IgG | 1 | |
74. | 2021 | Пакет №21 "TORCH IgМ" під час вагітності; Цитомегаловірус антитіла IgМ, Токсоплазма антитіла IgМ, Вірус краснухи антитіла IgМ | 1 | |
75. | 2022 | Пакет №22 "TORCH IgG, IgМ з герписом" Цитомегаловірус антитіла IgG та IgМ, Токсоплазма антитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG та IgМ | 1 | |
76. | 2023 | Пакет №23 "TORCH IgG, IgМ" Цитомегаловірус антитіла IgG та IgМ, Токсоплазма антитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ | 1 | |
77. | 2030 | Пакет №30 «Інфекційний» Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген) антитіла IgG | 1 | |
3. Повітряно-крапельні інфекції | ||||
78. | 308 | Антитіла IgМ до вірусу кору (Measles virus IgM) | До 5 | |
79. | 309 | Антитіла IgG до вірусу кору (Measles virus IgG) | До 5 | |
4. Урогенітальні інфекції | ||||
80. | 151 | Хламідії, антитіла IgG | 1 | |
81. | 157 | Хламідії, антитіла IgМ | 1 | |
82. | 153 | Мікоплазма гомініс, антитіла IgG | 1 | |
83. | 155 | Уреаплазма уреалітікум, антитіла IgG | 1 | |
84. | 2024 | Пакет №24 Урогенітальний" Хламідії антитілаI gG, Уреаплазма уреалітікум антитіла IgG, Мікоплазма гомініс антитіла IgG | 1 | |
5. Гастроентерологічні інфекції | ||||
85. | 161 | Гелікобактер пілорі, сумарні антитіла | 1 | |
6. Діагностика інфекційного мононуклеозу | ||||
86. | 162 | Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген), антитіла IgG | 1 | |
87. | 163 | Антитіла класу IgG до ранього антигену вірусу Епштейна-Барр | до 5 | |
88. | 164 | Антитіла класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | до 5 | |
89. | 940 | Антитіла класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | до 5 | |
90. | 527-538 | Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма крові, слина, букальний зішкріб) |
до 5 | |
91. | 528-710 | Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time кількісне визначення (плазма крові, слина, букальний зішкріб) |
до 5 | |
7. Інші інфекції |
||||
92. | 945 | Антитіла IgG до борелії (Borrelia IgG) | до 5 | |
93. | 946 | Антитіла IgM до борелії (Borrelia IgM) | до 5 | |
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||||
1. Алергодіагностика | ||||
94. | 181 | Загальний імуноглобулін Е (tlgE) | 1 | |
95. | 182 | Інгаляційна панель: пилок берези бородавчатої, пилок вільхи сірої, пилок горіха, пилок дуба, тимофіївка лугова, пилок жита, пилок полину, пилок подорожника, кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, епітелій собаки, епітелій кота, епітелій коня, епітелій морської свинки, епітелій хом’яка, епітелій кролика, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp. Herbarum,грибок Pen.Notatus, грибок Alternia Тenuis |
1 | |
96. | 183 | Педіатрична панель: соя, молоко, білок курячого яйця, краб, креветка (атлантична та тихоокеанська), персик, кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, тарган, епітелій собаки, епітелій кота, грибок Alternia tenuis, пилок вільхи, берези, пилок амброзії, пилок полині, пилок тимофіївки лугової, пилок жита, домашній пил, загальний IgE.> |
1 | |
97. | 184 | Педіатрична диференційована панель: молоко, казеїн, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок та жовток яйця, рис, соя, банан, свинина, телятина, курятина, суміш борошна (пшениця, рис, ячмінь, овес), пекарські дріжджі, кліщ D.pteronyssinus та D.farinae, грибок Cladosporium herbarum та Alternatia alternata, суміш пилків(береза, дуб), суміш пилків(вільха, ліщина), суміш трав(їжака збірна, грястяниця, вівсяниця польова, райграс, тимофіївка польова ),загальний IgE |
1 | |
98. | 185 | Харчова панель: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, помідор, тріска, креветка, персик, яблуко, соя мука пшенична, сезам, мука житня |
1 | |
99. | 187 | Педіатрична панель Атопік ( 30 алергенів): Молоко, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, тріска, арахіс, какао, соя, яблуко, морква, помідор, суміш борошна, курятина, суміш цитрусових, рис, суміш 6 трав, пилок жита, епітелій собаки, епітелій собаки, епітелій кота, Cladosp.herbarum, Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus, D. pteronyssinus, D.farinae, пилок берези бородавчастої, пилок полину, k202 CCD- маркер перехресного реагування алергену. |
1 | |
100. | 188 | Панель молоко+глютен : Молоко, Альфа-Лактальбумін, Бета-Лактальбумін, Бичачий сироватковий альбумін, Глютен, Казеїн |
1 | |
2. Виявлення алергоспецифічних Ig E-антитіл до окремих алергенів | ||||
101. | 1 | Грибкова пліснява (Alternaria alternate tenius) Ig E | До 7 днів | |
102. | 2 | Грибкова пліснява (Alternaria fumigatus) Ig E | До 7 днів | |
103. | 3 | Грибкова пліснява (Penicillium notatum) Ig E | До 7 днів | |
104. | 4 | Кліщ домашнього пилу (Dermatophagoides farinae) Ig E | До 7 днів | |
105. | 5 | Кліщ домашнього пилу (Dermatophagoides pteronyssinus)Ig E | До 7 днів | |
106. | 6 | Куряче м'ясо Ig E | До 7 днів | |
107. | 7 | Кішка (епітелій) Ig E | До 7 днів | |
108. | 8 | М'ясо кроля Ig E | До 7 днів | |
109. | 9 | Свинина Ig E | До 7 днів | |
110. | 10 | Собака (епітелій) Ig E | До 7 днів | |
111. | 11 | Собака (шерсть) Ig E | До 7 днів | |
112. | 12 | Яловичина Ig E | До 7 днів | |
113. | 13 | Яєчний білок Ig E | До 7 днів | |
114. | 14 | Яєчний жовток Ig E | До 7 днів | |
3.Діагностика целіакії | ||||
115. | 444 | Антитіла до гліадину А | До 7 днів | |
116. | 445 | Антитіла до гліадину G | До 7 днів | |
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||||
117. | 191 | Лямблії, сумарні антитіла | 1 | |
118. | 192 | Аскарида, сумарні антитіла | 1 | |
119. | 160 | Токсокара, сумарні антитіла | 1 | |
120. | 165 | Опісторх, сумарні антитіла | від 1 до 2 | |
121. | 166 | Ехінокок, сумарні антитіла | від 1 до 2 | |
122. | 167 | Трихінела, сумарні антитіла | від 1 до 2 | |
123. | 193 | Опісторх, трихінела, токсокара, ехінокок, сумарні антитіла |
від 1 до 2 | |
124. | 2064 | Пакет №64 «Паразитарний-2» Лямблія, аскарида, токсокара, сумарні антитіла | 1 | |
125. | 2025 | Пакет № 25 «Паразитарний» кал на я/г; Лямблії-мікроскопія (система парасепт), Аскарида сумарні антитіла, Лямблії сумарні антитіла, Опісторх, трихінела, токсокара, ехінокок сумарні антитіла |
від 1 до 2 | |
БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ |
||||
126. | 201 | Бакпосів з очей з антибіотикограма | до 7 | |
127. | 202 | Бакпосів з зіву з антибіотикограма | до 7 | |
128. | 203 | Бакпосів з рани з антибіотикограма | до 7 | |
129. | 204 | Бакпосів сперми з антибіотикограма | до 7 | |
130. | 205 | Бакпосів секрету простати з антибіотикограма | до 7 | |
131. | 206 | Бакпосів молока з антибіотикограмою | до 7 | |
132. | 207 | Бакпосів крові на стерильність з антибіотикограмою | до 14 | |
133. | 208 | Бакпосів виділень з сечостатевих органів з антибіотикограмою | до 7 | |
134. | 2288 | Бакпосів виділень з сечостатевих органів з антибіотикограмою + streptococcus agalactiae (стрептокок групи В) | до 7 | |
135. | 209 | Бакпосів з носа з антибіотикограма | до 7 | |
136. | 210 | Бакпосів калу на дисбактеріоз з антибіотикограма | до 10 | |
137. | 211 | Бакпосів сечі з антибіотикограма | до 7 | |
138. | 212 | Бакпосів харкотиння з антибіотикограма | до 7 | |
139. | 213 | Бакпосів з вуха з антибіотикограма | до 7 | |
140. | 509 | Дослідження на дифтерію (BL) | до 7 | |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||||
1. Клінічна хімія | ||||
141. | 220 | АСТ (аспартатамінотрансфераза) | 1 | |
142. | 221 | АЛТ (аланін амінотрансфераза) | 1 | |
143. | 222 | Білірубін загальний | 1 | |
144. | 223 | Білірубін прямий | 1 | |
145. | 224 | ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза) | 1 | |
146. | 225 | Лужна фосфатаза | 1 | |
147. | 227 | Загальний білок | 1 | |
148. | 228 | Альбумін | 1 | |
149. | 230 | Амілаза | 1 | |
150. | 231 | Панкреатична амілаза | 1 | |
151. | 232 | Ліпаза | 1 | |
152. | 239 | Сечовина | 1 | |
153. | 240 | Креатинін | 1 | |
154. | 241 | Сечова кислота | 1 | |
155. | 245 | Кальцій |